歡迎訪問福安市大榮汽配實(shí)業(yè)有限公司官方網(wǎng)站!
搜索
搜索
瀏覽量:
1000
DR55-2446
綠色環(huán)保,循環(huán)使用 20萬(wàn)公里,無(wú)需更換 超動(dòng)力,高流量 超強(qiáng)過(guò)濾 高流量空濾 ,為增加馬力、加速力而設(shè)計(jì)
每5-8千公里清洗護(hù)理一次 160萬(wàn)公里的使用壽命
長(zhǎng)效型風(fēng)隔的特性和高流量技術(shù)可以讓您的愛車呼吸更順暢
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
空氣過(guò)濾器形狀:
過(guò)濾材料:
可水洗 :
高度:
外部長(zhǎng)度 :
外部寬度:
包裝內(nèi)容物:
包裝數(shù)量:
保修:
產(chǎn)品樣式:
重量:
過(guò)濾器補(bǔ)油量 :
產(chǎn)品盒高度:
產(chǎn)品盒長(zhǎng)度:
產(chǎn)品包裝盒寬度:
品牌:
路虎
車型:
Range Rover [攬勝],Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動(dòng)版],Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4],Range Rover Sport Hybrid [攬勝運(yùn)動(dòng)版 油電混合],Discovery5 [發(fā)現(xiàn)5],Range Rover Hybrid [攬勝 油電混合]
年份:
2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027
排量:
1.0T,2.0T,3.0T,4.4T,5T,5L
對(duì)照查詢(OE號(hào)/競(jìng)品號(hào)):
對(duì)照查詢(OE號(hào)/競(jìng)品號(hào)):
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
產(chǎn)品描述
參數(shù)
參考型號(hào)
長(zhǎng):344MM
寬:162MM
高:28MM
適配車型:
年份 | 品牌 | 車型 | 排量 |
2009 | 路虎 | Range Rover [攬勝] | 5.0L |
2010 | 路虎 | Range Rover [攬勝] | 5.0L |
2011 | 路虎 | Range Rover [攬勝] | 5.0L |
2012 | 路虎 | Range Rover [攬勝] | 5.0L |
2013 | 路虎 | Range Rover [攬勝] | 5.0L |
2009 | 路虎 | Range Rover [攬勝] | 5.0T |
2010 | 路虎 | Range Rover [攬勝] | 5.0T |
2011 | 路虎 | Range Rover [攬勝] | 5.0T |
2009 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動(dòng)版] | 5.0T |
2010 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動(dòng)版] | 5.0T |
2011 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動(dòng)版] | 5.0T |
2012 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動(dòng)版] | 5.0T |
2013 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動(dòng)版] | 5.0T |
2014 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動(dòng)版] | 5.0T |
2015 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動(dòng)版] | 5.0T |
2016 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動(dòng)版] | 5.0T |
2017 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動(dòng)版] | 5.0T |
2018 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動(dòng)版] | 5.0T |
2009 | 路虎 | Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4] | 5.0L |
2010 | 路虎 | Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4] | 5.0L |
2011 | 路虎 | Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4] | 5.0L |
2012 | 路虎 | Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4] | 5.0L |
2013 | 路虎 | Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4] | 5.0L |
2014 | 路虎 | Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4] | 5.0L |
2009 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動(dòng)版] | 5.0L |
2010 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動(dòng)版] | 5.0L |
2011 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動(dòng)版] | 5.0L |
2012 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動(dòng)版] | 5.0L |
2013 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動(dòng)版] | 5.0L |
2013 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動(dòng)版] | 3.0T |
2014 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動(dòng)版] | 3.0T |
2015 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動(dòng)版] | 3.0T |
2016 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動(dòng)版] | 3.0T |
2017 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動(dòng)版] | 3.0T |
2018 | 路虎 | Range Rover Sport [攬勝運(yùn)動(dòng)版] | 3.0T |
2013 | 路虎 | Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4] | 3.0T |
2014 | 路虎 | Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4] | 3.0T |
2015 | 路虎 | Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4] | 3.0T |
2016 | 路虎 | Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4] | 3.0T |
2017 | 路虎 | Discovery4 [發(fā)現(xiàn)4] | 3.0T |
2012 | 路虎 | Range Rover [攬勝] | 3.0T |
2013 | 路虎 | Range Rover [攬勝] | 3.0T |
2014 | 路虎 | Range Rover Sport Hybrid [攬勝運(yùn)動(dòng)版 油電混合] | 3.0T |
2015 | 路虎 | Range Rover Sport Hybrid [攬勝運(yùn)動(dòng)版 油電混合] | 3.0T |
2016 | 路虎 | Range Rover Sport Hybrid [攬勝運(yùn)動(dòng)版 油電混合] | 3.0T |
2017 | 路虎 | Range Rover Sport Hybrid [攬勝運(yùn)動(dòng)版 油電混合] | 3.0T |
2017 | 路虎 | Discovery5 [發(fā)現(xiàn)5] | 3.0T |
2018 | 路虎 | Discovery5 [發(fā)現(xiàn)5] | 3.0T |
2019 | 路虎 | Discovery5 [發(fā)現(xiàn)5] | 3.0T |
2018 | 路虎 | Discovery5 [發(fā)現(xiàn)5] | 2.0T |
2019 | 路虎 | Discovery5 [發(fā)現(xiàn)5] | 2.0T |
2020 | 路虎 | Discovery5 [發(fā)現(xiàn)5] | 2.0T |
2021 | 路虎 | Discovery5 [發(fā)現(xiàn)5] | 2.0T |
2022 | 路虎 | Discovery5 [發(fā)現(xiàn)5] | 2.0T |
2023 | 路虎 | Discovery5 [發(fā)現(xiàn)5] | 2.0T |
2024 | 路虎 | Discovery5 [發(fā)現(xiàn)5] | 2.0T |
2025 | 路虎 | Discovery5 [發(fā)現(xiàn)5] | 2.0T |
2026 | 路虎 | Discovery5 [發(fā)現(xiàn)5] | 2.0T |
2027 | 路虎 | Discovery5 [發(fā)現(xiàn)5] | 2.0T |
2011 | 路虎 | Range Rover [攬勝] | 4.4T |
2012 | 路虎 | Range Rover [攬勝] | 4.4T |
2013 | 路虎 | Range Rover [攬勝] | 4.4T |
2014 | 路虎 | Range Rover [攬勝] | 4.4T |
2014 | 路虎 | Range Rover Hybrid [攬勝 油電混合] | 3.0T |
2015 | 路虎 | Range Rover Hybrid [攬勝 油電混合] | 3.0T |
2016 | 路虎 | Range Rover Hybrid [攬勝 油電混合] | 3.0T |
2017 | 路虎 | Range Rover Hybrid [攬勝 油電混合] | 3.0T |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
給我們留言
客戶留言
描述: